100% оригинальная деталь – не подделка от стороннего производителя.
Поставляется в защитной упаковке «Мегаватты».
Производитель: Дональдсон
Заказ будет отправлен в течение 2 рабочих дней.
На каждый заказ распространяется 90-дневная гарантия возврата.
Этот товар отправляется из Китая.
Ориентировочное время прибытия составляет от 45 до 60 дней.
Товар отправляется из Китая, доставка занимает около 45-60 дней.
Название товара: Воздушный фильтр
Номер детали: P829332 Воздушный фильтр для Дональдсона
Функции:
Изготовлен из высококачественного материала, прочный и надежный в использовании. Не подвержен ржавчине и поломкам. Легко устанавливается.
Примечания:
Пожалуйста, внимательно проверьте совместимость с указанными моделями.
Перекрестная ссылка
| Название производителя | Деталь производителя |
| AGCO | 700718076 |
| AGCO | 700718076 |
| Американская корпорация автомобилей | SFA5484S |
| АТЛАС КОПКО | 1310034381 |
| АТЛАС КОПКО | 1310034890 |
| АТЛАС КОПКО | 1310030089 |
| АУС | DN000008 |
| БОЛЬШАЯ А | 94672 |
| Рысь | 6666376 |
| БОШ-РЕКСРОТ | F026400331 |
| BOSS INDUSTRIES | 303343 |
| СЛУЧАЙ/СЛУЧАЙ ИГ | 222429A1 |
| СЛУЧАЙ/СЛУЧАЙ ИГ | 85826959 |
| СЛУЧАЙ/СЛУЧАЙ ИГ | 86982523 |
| ГУСЕНИЦА | 2310168 |
| CNHTC | 9971304 |
| АЛМАЗ | 2501387 |
| КАНАТОВАЯ ВЕДЬМА | 197764A |
| КАНАТОВАЯ ВЕДЬМА | 197764 |
| ДУСАН | 44749070 |
| ЭЛДЖИН | 7072909 |
| ИСТОЧНИК МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ | 8034127 |
| ЭКСМАН | SFA5484S |
| ГЕЛЬ | 104046 |
| ГЕЛЬ | 132133 |
| ГЕЛЬ | 182133 |
| ГРАДАЛЛ | 91403103 |
| Грейнджер | 2KZF8 |
| РОЁВ | 9304100191 |
| ХИТАЧИ | 30802111120 |
| ХИТАЧИ | 4684350990 |
| ХИТАЧИ | 4684350 |
| HYDRA MAC | 4101445 |
| ГИДРЕМА | 7100030 |
| ХИСТЕР | 1456804 |
| ХИСТЕР | 4695102 |
| ХИСТЕР | 8843815 |
| ХЮНДАЙ | 11S740130 |
| ХЮНДАЙ | 11S740130PB |
| ИХИ | 67611091 |
| ИНГЕРСОЛЛ РАНД | 35393651 |
| INTRUPA | 83412 |
| ИСЕКИ | 171910490000 |
| Дж.К. | 35303979 |
| JLG | 91403103 |
| JLG | 7015010 |
| Джон Дир | КВ33331 |
| Джон Дир | AP33331 |
| Джон Дир | SU29301 |
| КАВАСАКИ | 3098160160 |
| КНЕХТ | LXS284 |
| КОБЕЛЬКО | YW11P01021P1T |
| КОБЕЛЬКО | YW11P01121P1 |
| КОБЕЛЬКО | YW11P01021P1 |
| КОМАТСУ | 6001852220 |
| КОМАТСУ | YM11916012570 |
| КОМАТСУ | 3EC0152590 |
| КОМАТСУ | 3EC015257A |
| КОМАТСУ | CN3A11119131 |
| КУБОТА | 3303009811 |
| КУБОТА | 3A11119130 |
| КУБОТА | 3A11119131 |
| КУБОТА | 3F26411231 |
| КУБОТА | 4030426151 |
| КУБОТА | 1609558981 |
| КУБОТА | 5493626151 |
| ЛЮГОнг | 40C4919 |
| ЛЮГОнг | 40C1324 |
| ЛЮГОнг | SP288771-2 |
| ЛОЗИНГ | 20884 |
| ЛОЗИНГ | 20884 |
| ЛОНКИНГ | 60308000196 |
| ТРАКТОР LS | 40269343 |
| ТРАКТОР LS | 40514268 |
| МАХИНДРА | P10000025A |
| МАНИТОВОК | 9304100191 |
| Маккормик | 222429A1 |
| МИТСУБИШИ | К1700 |
| МИТСУБИШИ | 32A3002800 |
| МИТСУБИШИ | 91K6101700 |
| МУСТАНГ | 42035886 |
| НЕЛЬСОН | 870287N |
| НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ | L86982523 |
| НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ | NP9971304 |
| НИССАН | 165463730A6 |
| НИССАН | 16546GL10C |
| Запчасти OMNIQUIP по всему миру | 8034127 |
| САКАИ | 4422220020 |
| САНИЙ | B222100000591 |
| ШАНЬЧЖУН | Y16807A031200 |
| Суллер | 2250102160 |
| СУМИТОМО | 915914602 |
| САНВАРД | 730402010012 |
| СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ | TY17442360071 |
| ТАДАНО | 44421467550 |
| ТАКЕУЧИ | Y11916012570 |
| ТАКЕУЧИ | 11916012570 |
| ТАКЕУЧИ | 1911101062 |
| ТКМ | 16546GL10C |
| ТЕЛЕДАЙН | 628162 |
| ТЕРЕКС | 15861248B |
| ТОРО | 1083816 |
| ТОРО | 1044261 |
| ТОЙОТА | 177534248071 |
| ТРАК ИНТЕРНЭШНЛ | 8034127 |
| ВАПОРМАТИЧЕСКИЙ | VPD7337 |
| ДЕВА | ST0714270 |
| ВМК | AF829332 |
| ВОЛЬВО | 8034127 |
| ВОЛЬВО | 16632963 |
| ВОЛЬВО | 16253188 |
| Вакер Нейсон | 1000441935 |
| XCMG | 800150926 |
| XCMG | 800155506 |
| ЯНМАР | 11916012571 |
| ЯНМАР | 11916012570 |
| ЯНМАР | 1191601257001 |
| ЮЧАЙ | 8501201120 |
| ЮЧАЙ | 8501201120 |
| ЗУМЛИОН | N745109UA |
Оборудование
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Варианты оборудования | Двигатель | Вариант двигателя |
| BOBCAT 337D | - | ЭКСКАВАТОР | СЕРИЯ 300 | КУБОТА V2203E | - |
| BOBCAT 337G | - | ЭКСКАВАТОР | СЕРИЯ 300 | KUBOTA V2203M | - |
| BOBCAT 341D | - | ЭКСКАВАТОР | СЕРИЯ 300 | КУБОТА V2203E | - |
| BOBCAT 341G | - | ЭКСКАВАТОР | СЕРИЯ 300 | KUBOTA V2203M | - |
| Бобкэт 435 | - | ЭКСКАВАТОР | СЕРИЯ 400 | KUBOTA V2203M | - |
| BOBCAT 435D | - | ЭКСКАВАТОР | СЕРИЯ 400 | - 435D | - |
| BOBCAT 435G | - | ЭКСКАВАТОР | СЕРИЯ 400 | KUBOTA V2203M | - |
| Бобкэт 863 | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ 800 | -863 | - |
| Бобкэт 863 | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ 800 | DEUTZ BF4M1011F | - |
| BOBCAT 863G | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ 800 | DEUTZ BF4M1011F | - |
| BOBCAT 863H | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ 800 | - 863H | - |
| BOBCAT 864G | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ 800 | DEUTZ BF4M1011F | - |
| Бобкэт 873 | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ 800 | DEUTZ BF4M1011F | - |
| Бобкэт 883 | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ 800 | -883 | - |
| BOBCAT 8853 | - | ПОГРУЗЧИК | - | -8853 | - |
| Бобкэт А220 | - | Погрузчик на колёсах | СЕРИЯ | 0 | - |
| Бобкэт А300 | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ | KUBOTA V3300DI | - |
| Бобкэт С250 | - | Мини-погрузчик | - | KUBOTA V3300-DI-TB | - |
| Бобкэт С570 | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ S | KUBOTA V2607DI-TE | Уровень 3 B |
| Бобкэт Т200Г | - | Компактный гусеничный погрузчик | СЕРИЯ Т | - Т200Г | - |
| Бобкэт Т590 | - | Компактный гусеничный погрузчик | - | 0 | - |
| CASE/CASE IH 1840 | - | Мини-погрузчик | - | CUMMINS 4B3.9 | - |
| CASE/CASE IH 1845C | - | Мини-погрузчик | - | CUMMINS 4B3.9 | - |
| CASE/CASE IH 40XT | - | Мини-погрузчик | - | CUMMINS 4B3.9 | - |
| CASE/CASE IH 60XT | - | Мини-погрузчик | - | CUMMINS 4B3.9 | - |
| CASE/CASE IH 70XT | - | Мини-погрузчик | - | Дело/Дело IH 4BT3.9 | - |
| CASE/CASE IH 85XT | - | Мини-погрузчик | - | CUMMINS 4B3.9 | - |
| КАТЕРПИЛЛА 272С | - | Мини-погрузчик | - | CATERpillar 3044T | - |
| GEHL CTL60 | - | Гусеничный погрузчик | - | ЯНМАР 4ТНВ98 | УРОВЕНЬ 2 |
| ХИСТЕР Х1050 | - | ПОГРУЗЧИК | - | CUMMINS LTA10 | - |
| ХИСТЕР Х800 | - | ПОГРУЗЧИК | - | CUMMINS M11 | - |
| ХИСТЕР Х800 | - | ПОГРУЗЧИК | - | CUMMINS LTA10 | - |
| ХИСТЕР Х880 | - | ПОГРУЗЧИК | - | CUMMINS LTA10 | - |
| HYUNDAI HSL850-7 | - | Мини-погрузчик | Серия HSL | KUBOTA V3300-DI | - |
| HYUNDAI HSL850-7A | - | Мини-погрузчик | Серия HSL | KUBOTA V3307-T | - |
| HYUNDAI R55-9 | - | КОМПАКТНЫЙ ЭКСКАВАТОР | РОБЕКС | ЯНМАР 4ТНВ98 | - |
| HYUNDAI R55W-9 | - | КОМПАКТНЫЙ ЭКСКАВАТОР | РОБЕКС | ЯНМАР 4ТНВ98 | - |
| Джон Дир 1600 | - | Газонокосилки | - | ЯНМАР 4ТНЕ88 | - |
| Джон Дир 240 II | - | Мини-погрузчик | - | JOHN DEERE 3029D | - |
| Джон Дир 250 | - | Мини-погрузчик | - | JOHN DEERE 3029D | - |
| Джон Дир 250 | - | Мини-погрузчик | - | JOHN DEERE 3029T | - |
| Джон Дир 270 | - | Мини-погрузчик | - | JOHN DEERE 4045D | - |
| ДЖОН ДИР 317 | - | Мини-погрузчик | - | JOHN DEERE 4024T | - |
| Джон Дир 320 | - | Мини-погрузчик | - | JOHN DEERE 4024T | - |
| Джон Дир 4120 | - | ТРАКТОР | СЕРИЯ 4000 | JOHN DEERE 4024T | - |
| Джон Дир 4320 | - | ТРАКТОР | СЕРИЯ 4000 | JOHN DEERE 4024T | - |
| Джон Дир 4520 | - | ТРАКТОР | СЕРИЯ 4000 | JOHN DEERE 4024T | - |
| Джон Дир 4720 | - | ТРАКТОР | СЕРИЯ 4000 | JOHN DEERE 4024T | - |
| JOHN DEERE 5060E | - | ТРАКТОР | - | JOHN DEERE 3029T | - |
| Джон Дир 5105 | - | ТРАКТОР | СЕРИЯ 5005 | JOHN DEERE 3029D | - |
| Джон Дир 5205 | - | ТРАКТОР | СЕРИЯ 5005 | JOHN DEERE 3029D | - |
| ДЖОН ДИР 80 | - | ЭКСКАВАТОР | - | ЯНМАР 4ТНЕ98 | - |
| JOHN DEERE CT322 | - | Компактный гусеничный погрузчик | - | 0 | - |
| KOBELCO SK75 | - | ЭКСКАВАТОР | - | ISUZU 4LE2XCUA | - |
| KOBELCO SK80 | - | Гусеничный экскаватор | - | ISUZU 4LE2 | - |
| КОМАТСУ СК30-1 | - | Мини-погрузчик | - | KOMATSU S4D98E-2NFE | - |
| КОМАТСУ СК35-1 | - | Мини-погрузчик | - | KOMATSU S4D98E-2NFE | - |
| КОМАТСУ ПК56-7 | - | ЭКСКАВАТОР | - | КОМАТСУ S4D87E-1 | - |
| КОМАТСУ PC88MR-8 | - | Гусеничный экскаватор | - | KOMATSU SAA4D95LE-5 | - |
| KUBOTA KX080-3 | - | ЭКСКАВАТОР | - | KUBOTA V3307DIT | - |
| KUBOTA KX080-4 | - | ЭКСКАВАТОР | - | KUBOTA V3307DIT | - |
| KUBOTA KX185 | - | ЭКСКАВАТОР | - | KUBOTA V3307D1T | - |
| KUBOTA M6800 | - | ТРАКТОР | - | 0 | - |
| KUBOTA M6800DT | - | ТРАКТОР | - | KUBOTA V3300 | - |
| КУБОТА М7040 | - | ТРАКТОР | - | KUBOTA V3307-DI-T | - |
| KUBOTA M7060 | - | ТРАКТОР | СЕРИЯ М | KUBOTA V3307CR | - |
| KUBOTA S550 | - | Компактный гусеничный погрузчик | - | KUBOTA V2607 | - |
| KUBOTA SQ3350SW | - | ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА | Серия SQ | KUBOTA V3300 | - |
| KUBOTA SVL75 | - | Гусеничный погрузчик | СЕРИЯ SVL | KUBOTA V3307-DI-TE3 | - |
| KUBOTA SVL90 | - | Гусеничный погрузчик | СЕРИЯ SVL | KUBOTA V3800-DI-TE3 | - |
| Нью-Голландия L213 | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ L | CUMMINS ISM | - |
| Нью-Холланд L215 | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ L | CUMMINS ISM | - |
| Нью-Холланд L218 | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ L | CUMMINS ISM | - |
| НЬЮ-ХОЛЛАНД Л220 | - | Мини-погрузчик | СЕРИЯ L | CUMMINS ISM | - |
| SANY SY55 | - | ЭКСКАВАТОР | - | KUBOTA V2607 | - |
| SANY SY55 | - | ЭКСКАВАТОР | - | ИСУЗУ 4JG1 | - |
| SANY SY55 | - | ЭКСКАВАТОР | - | ИСУЗУ 4JG1 | - |
| SANY SY55C | - | ЭКСКАВАТОР | - | ИСУЗУ 4JG1 | - |
| SANY SY55C10 | 2009 | ЭКСКАВАТОР | - | ИСУЗУ 4JG1 | Китай III |
| SANY SY55C9 | 2009 | ЭКСКАВАТОР | - | ИСУЗУ 4JG1 | Китай III |
| SANY SY60C | - | ЭКСКАВАТОР | - | KUBOTA V2607 | - |
| SANY SY60C | - | ЭКСКАВАТОР | - | KUBOTA V2607 | - |
| SANY SY65C | - | Гусеничный экскаватор | - | ИСУЗУ 4JG1 | - |
| SANY SY65C9 | - | ЭКСКАВАТОР | - | ИСУЗУ 4JG1 | - |
| SANY SY65C9 | - | ЭКСКАВАТОР | - | САНЬИ Д03 | - |
| SANY SY70C | 2013 | ЭКСКАВАТОР | - | ISUZU 4LE2X | Китай III |
| SANY SY75C | - | Гусеничный экскаватор | - | ИСУЗУ 4JG1 | - |
| SANY SY75C | 2019 | ЭКСКАВАТОР | - | ISUZU 4JG3X | Китай IV |
| SANY SY75C | - | ЭКСКАВАТОР | - | ISUZU 4LE2X | - |
| SANY SY75C9 | - | ЭКСКАВАТОР | - | САНЬИ Д03 | - |
| ЯНМАР СВ100-2Б | - | Гусеничный экскаватор | - | YANMAR 4TNV98T-ZSBV2 | - |
Технические характеристики:
Количество: 1 штука
Длина: 9,5 см/3,74 дюйма
Ширина: 9,5 см/3,74 дюйма
Высота: 34 см/13,39 дюйма



Нажмите кнопку «Предыдущий» или воспользуйтесь поисковой строкой!
Вы соглашаетесь с MegaWatts.com Условия эксплуатации и политика конфиденциальности Подписавшись, вы сможете получать электронные письма с полезными советами, акциями и предложениями.