100% оригинальная деталь – не подделка от стороннего производителя.
Поставляется в защитной упаковке «Мегаватты».
Производитель: Fleetguard
Заказ будет отправлен в течение 2 рабочих дней.
На каждый заказ распространяется 90-дневная гарантия возврата.
Этот товар отправляется из Китая.
Ориентировочное время прибытия составляет от 45 до 60 дней.
Товар отправляется из Китая, доставка занимает около 45-60 дней.

Фильтр смазки Fleetguard LF670 совместим со следующими моделями двигателей:
| Марка двигателя | Модель двигателя |
| Камминс | СЕРИЯ QST30, VT-1710, KTA38-M, GTA855A, KTA-1150, NH855, KTA19-M4, K2000, KTA50, KTA38GC, KTA50-G8, NTA855-G2, VT903, NH230, L10, QSK60-G2, KTA50-M, QST30-G8, QST30-G7, VTA28-C, KTA38-G3, KTA50-M2, G855, KTA50-G2, NT855-G5, GTA19, QST30-G1, KTA38-G1, KTA38-G5, KTA-2300, KTA50-G4, QSK60-G3, КСК60-ГС2, ВТА28-Г2, KTA38-G7, VTA28-G1, NTA855-M, QST30-G3, N14, NTA855-G3, VTA28-G3, GTA855B, KTA38, QST30-G5, VTA-903, VTA28, KTA19-G1, NTA855-G4, NTA855-G5, NT855-G6, KTA19-M3, KTA50-G9, V-903, NT855-M, QST30-G4, GTA28, KTTA-50-G2, VTA28-M, NTA855-G6, KT19-M, KTA38-G6, KTA50-G1, KTTA-19-G2, QST30-G6, КТА38-М1, КТА50-Г3, KTA19-C, KTA19-M, QSK60-GS3, K50, K38, KTA50-G6, KTA19-G4, NH250, NT855, KTA50-C, KTA-3067C, QST30-G2, KTA38-C, KTA50-G7, VT-350, VTA28-G5, КТ-2300, КТА50-М1, КТТА-38С, КТА38-М2, КТА38-Г4, КТА19-Г3, КСК60-Г4, НТ855-Г4, КТА19-Г2, ВТА-1710, КТА38-Г2, КТА-600, КТА-D19893067, QSK45, К2000Э, КТТА-19С, КТА-38С, В-504, ЛТА10, КТА-3067, КТ19, НТА855-С, QSK23-G3 |
| КОМАТСУ | SAA12V140ZE-2, 2D94-2C, SSA16V159 |
| МИТСУБИШИ | SA8V1710, S16R |
Примечание: Перед покупкой убедитесь в совместимости вашей модели двигателя. Вы также можете в любое время обратиться за помощью в службу поддержки клиентов.
Технические характеристики:
| Номер детали | LF670 |
| Часть бренда | Флитгард |
| Количество | 1 |
| Включить компоненты | 1 x Фильтр смазки |
| Гарантия | 90 дней |
| Размеры изделия | 12*12*16 см/4,72*4,72*6,29 дюйма |
| Размер резьбы | 1.00 1/2-12 UNF 2B |
| Тип носителя | Целлюлоза |
| Минимальный гидростатический разрыв | 246,50 psi |
| Номинальный расход | 151,40 л/мин |
| Эффективность первичных частиц | 24,60 микрон (с) при 95% |
Примечание: Размеры измерены вручную и могут незначительно отличаться.



Нажмите кнопку «Предыдущий» или воспользуйтесь поисковой строкой!
Вы соглашаетесь с MegaWatts.com Условия эксплуатации и политика конфиденциальности Подписавшись, вы сможете получать электронные письма с полезными советами, акциями и предложениями.